Im Archiv geblättert ...
Nach dem 10. Wettspielsonntag geht es dem Ende der ersten Halbserie zu
Spielergebnisse vom Sonntag, dem 27. Mai 1958
| Traktor Halle Ost – Einheit Halle | 1:5 |
| Motor Rotehburg – HSG Wissenschaft Halle | 11:0 |
| Traktor Gröers – Aktivist Holzweißig | 1:3 |
| Einheit Bad Dürrenberg – Chemie Leuna/Tollwitz | 6:1 |
| Aktivist Großkayna – Aktivist Gölzau | 6:2 |
| Post Halle – Traktor Landsberg | 0:1 |
| Lokomotive Halle – Motor Halle-West | 5:2 |
Stand der Tabelle:
| 1. | Aktivist Großkayna | 10 | 8 | 2 | - | 33:11 | 18:2 |
| 2. | Motor Rothenburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 48:17 | 16:4 |
| 3. | Einheit Bad Dürrenberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:12 | 14:6 |
| 4. | Traktor Landsberg | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:18 | 13:7 |
| 5. | Aktivist Holzweißig | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | ? |
| 6. | Lokomotive Halle | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:20 | ? |
| 7. | Post Halle | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | ? |
| 8. | Motor Halle-West | 10 | 3 | - | 5 | 27:29 | ? |
| 9. | Einheit Halle | 10 | 4 | - | 6 | 19:27 | ? |
| 10. | Aktivist Gölzau | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:26 | ? |
| 11. | Traktor Gröbers | 10 | 3 | - | 7 | 19:35 | ? |
| 12. | Traktor Halle-Ost | 10 | 2 | - | 7 | 20:31 | ? |
| 13. | Chemie Leuna/Tollwitz | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:28 | ? |
| 14. | HSG Wissenschaft Halle | 10 | 2 | - | 8 | 13:42 | ? |
Sektion Fußball





